Rank | First Name | Last Name | Height | Position | High School | Grassroots Team | Commitment |
---|
1 | Trevon | Duval | 6'3 | PG | IMG Academy | WE R 1 | |
2 | Kevin | Knox | 6'8 | SF | Tampa Catholic | E1T1 United | Kentucky |
3 | Austin | Wiley | 6'11 | PF | Conrad Academy | | Auburn |
4 | Chaundee | Brown | 6'4 | SG | The First Academy | CP25 SE Elite | Wake Forest |
5 | LJ | Figueroa | 6'5 | SG | West Oaks | Team Breakdown | New Mexico State |
6 | Sandro | Mamukelashvili | 6'9 | PF | Montverde | | Seton Hall |
7 | Isaiah | Stokes | 6'8 | PF | IMG Academy | | Florida |
8 | Mayan | Kiir | 6'9 | PF | Victory Rock | Florida Sons | VCU |
9 | Raiquan | Gray | 6'8 | PF | Dillard | Florida Vipers | Florida State |
10 | Anthony | Polite | 6'6 | SG | St. Andrew's | Florida Vipers | FSU |
11 | Zach | Dawson | 6'4 | PG | South Miami | Nike South Beach | Oklahoma State |
12 | Trent | Frazier | 6'2 | PG | Wellington | Wellington Wolves | Illinois |
13 | Wyatt | Wilkes | 6'7 | SF | Winter Park | CP25 SE Elite | FSU |
14 | Victor | Uyaelunmo | 6'11 | C | Calvary Christian | Florida Vipers | Southern California |
15 | Tyler | Polley | 6'8 | WF | Sagemont | E1T1 United | UConn |
16 | Ibrahim | Doumbia | 6'7 | PF | Miami Country Day | D3 Team MOAM | South Carolina |
17 | Marcus | Carr | 6'1 | PG | Montverde | | Pittsburgh |
18 | Terrell | Turner | 6'4 | SG | Mater Academy | Team M.O.A.M. | |
19 | David | Nickelberry | 6'6 | PF | Windermere Prep | E1T1 United | Memphis |
20 | Sylvain | Francisco | 5'11 | PG | West Oaks | E1T1 United | |
21 | Jerald | Butler | 6'4 | CG | Calvary Christian | Florida Vipers | Butler |
22 | Zack | Bryant | 6'2 | PG | Providence | Jacksonville Magic | UAB |
23 | Amorie | Archibald | 6'1 | CG | Trinity Christian | Nike South Beach | Louisiana Tech |
24 | Sean | Mobley | 6'9 | PF | Montverde Academy | CP 25 SE Elite | VCU |
25 | KJ | Fitzgerald | 5'10 | PG | Cardinal Newman | Nike South Beach | |
26 | Darius | Banks | 6'5 | SG | St. Pete | E1T1 United | James Madison |
27 | Felipe | Haase | 6'10 | PF | Miami Christian | | South Carolina |
28 | Paul | Atkinson | 6'7 | PF | Westminster Academy | Nike South Beach | Yale |
29 | Stefon | Fisher | 6'8 | PF | Oldsmar Christian | DC Blue Devils | Stephen F Austin |
30 | Malik | William | 6'7 | PF | The First Academy | CP25 SE Elite | Clemson |
31 | Tomas | Verbinskis | 6'7 | SG | Sagemont | | Richmond |
32 | Brion | Whitley | 6'4 | SG | Sarasota Riverview | D3 Team MOAM | UNC-Wilmington |
33 | AJ | Caldwell | 6'3 | SG | Sarasota Riverview | Florida Sons | South Alabama |
34 | Jamari | Wheeler | 6' | PG | The Rock | Team Breakdown | Duquesne |
35 | Luis | Hurtado | 6'4 | CG | Sagemont | E1T1 United | UAB |
36 | Latravian | Glover | 6'7 | SF | South Miami | Florida Vipers | Oklahoma State |
37 | David | Sloan | 6' | PG | Conrad Academy | Louisville Magic | |
38 | Elijah | Jordan | 6'2 | PG | The First Academy | CP 25 SE Elite | New Hampshire |
39 | Emmanuel | Lambright | 6'6 | SF | Cardinal Mooney | Impact Elite | |
40 | Jordan | Wright | 6'5 | SG | Dillard | Florida Vipers | |
41 | Jeff | Prophete | 6'2 | CG | Fort Lauderdale | Team Breakdown | Towson |
42 | Malcolm | Nicholas | 6'2 | CG | Mater Academy | | |
43 | Leonard | Thorpe | 6'3 | SF | Royal Palm Beach | Ball 4 Lyfe | |
44 | Paul | Reed | 6'7 | PF | Wekiva | Showtime Ballers | |
45 | Dwight | Wilson | 6'7 | PF | Lincoln | Showtime Hoops | James Madison |
46 | Simeon | Kirkland | 6'7 | PF | The Rock | CP 25 SE Elite | |
47 | Jhakheem | Smith | 6'3 | CG | Oldsmar Christian | | |
48 | Eduardo | Camacho | 5'11 | PG | Miami Christian | | Central Connecticut State |
49 | Jonathan | Bryant | 6'4 | SG | Oakleaf | D3 Team MOAM | UT Chattanooga |
50 | Jason | Strong | 6'7 | WF | Westminster Academy | Florida Vipers | Northeastern |
51 | Sean | Price | 6'4 | WG | Port Charlotte | Impact Elite | |
52 | Geremy | Taylor | 6'4 | PG | Ely | Team Breakdown | |
53 | Delazarus | Keys | 6'8 | PF | Orlando Christian Prep | Showtime Ballers | Troy |
54 | Louis | Dorsey | 6'4 | SG | Potters House | Team Blueprint | |
55 | Tevin | Florent | 6'7 | PF | Osceola | Showtime Ballers | |
56 | AJ | Ford | 6'7 | F | St. Pete | CP 25 SE Elite FBC | Richmond |
57 | Abule | Abadi | 6'8 | PF | Victory Christian | D3 Team MOAM | |
58 | Brent | Holcombe | 6'8 | PF | Coral Reef | D3 Team MOAM | |
59 | Ivan | Smith | 6' | PG | Oviedo | CP25 SE Elite | |
60 | Jacorian | Calloway | 6'2 | CG | Mosley | Showtime Hoops | |
61 | Marcus | Cohen | 6'2 | PG | Sickles | Team Speights | Mercer |
62 | Romeo | Crouch | 6'3 | PG | Titusville | CP 25 SE Elite FBC | Presbyterian |
63 | Michael | Akuchie | 6'7 | WF | St. Thomas Aquinas | Team Breakdown | |
64 | Bryce | Williams | 6'3 | PG | South Sumter | Balkman Elite | |
65 | Bryce | Sanchious | 6'5 | CG | Northeast | Team Breakdown | |
66 | Xion | Golding | 6'3 | CG | Windermere Prep | Showtime Hoops | |
67 | Kyle | Marion | 6'1 | PG | Providence | Florida Sons | |
68 | Stevie | Darst | 6'3 | CG | Tampa Jesuit | Team Speights | Loyola University NO |
69 | Tommie | Luke | 6'2 | SG | Dwyer | Ball 4 Lyfe | |
70 | Jules | Jasmine | 6'5 | WF | Royal Palm Beach | Ball 4 Lyfe | Palm Beach Atlantic |
71 | Shaquille | Harris | 6'6 | WF | American | Miami Suns | |
72 | Shaun | Wade | 6'3 | SG | Trinity Christian | E1T1 United | Ohio State (Football) |
73 | DJ | Russell | 6'6 | F | The Rock | Nike South Beach | Miami |
74 | Stacy | Beckton | 6'4 | PG | Atlantic | Showtime Hoops | |
75 | Kevin | Buckley | 6'4 | WF | Winter Park | CP25 SE Elite | |
76 | Bryce | Beamer | 6'4 | SF | Sickles High School | Team Speights | Arkansas Little Rock |
77 | Madut | Akec | 6'9 | PF | Victory Rock | Florida Sons | |
78 | Joniya | Gadson | 6'10 | C | Dillard | Florida Vipers | Bowling Green |
79 | Tyriek | Railey | 5ê10 | PG | Wolfson | | |
80 | Paxton | Wilson | 6'3 | SG | Calvary Christian | Team Under Pressure | Rider |
81 | Matt | Schner | 6'3 | SG | Grandview Prep | Ball 4 Lyfe | Emory |
82 | Derek | Webster | 6'6 | PF | Seffner Christian | CP25 SE Elite | The Citadel |
83 | Austin | Evans | 6'5 | SF | Dwyer | Ball4Lyfe United | |
84 | DeAndre | Osuigwe | 6' | PG | IMG | Impact Elite | |
85 | McKinley | Harvin | 5'10 | PG | Bartow | Florida Sons | |
86 | Craig | Hall | 6'6 | WF | Steinbrenner | CP 25 SE Elite FBC | |
87 | Robert | Johnson | 6'8 | PF | Dillard | Ball 4 Lyfe | The Citadel |
88 | Tyler | White | 6'1 | SG | Durant | | |
89 | Safir | Daow | 6'5 | CG | Victory Rock | Florida Sons | |
90 | Jarvis | Martin | 6'3 | SG | Lehigh | | |
91 | Kenard | King | 6' | PG | Santa Fe Catholic | | |
92 | Amari | Goulbourne | 5'9 | PG | Tampa Prep | Q6 All Stars | Alabama A&M |
93 | Frank | Foreman | 6'2 | PG | Edgewater | Showtime Ballers | |
94 | Tarik | Mckelphin | 6'3 | SG | Plant City High School | Tampa Titans | |
95 | CJ | Bent | 6' | PG | Oak Ridge | | |
96 | Cameron | Healy | 6'3 | SG | Montverde Academy | | |
97 | Michael | Moore | 5'11 | PG | University | Nike South Beach | |
98 | Drew | LaMont | 6'8 | PF | American Heritage | Team Breakdown | |
99 | Kimar | Edwards | 6'5 | PF | Poinciana | Team Breakdown | |
100 | Terrion | Miller | 6'7 | WF | Lake Worth | Taylored Athletes | |
101 | Greg | Summers | 6'3 | PG | The First Academy | Showtime Hoops | |
102 | Joe | Russell | 6'1 | PG | Titusville | | |
103 | Reid | Walker | 6'4 | WF | Seffner Christian | Tampa Titans | WPI |
104 | Kaleeyl | Findlay | 6'5 | G | Berkeley Prep | Balkman Elite | |
105 | Darrion | Fluker | 6'7 | WF | Agape Christian | Team Breakdown | |
106 | Kenneth | Rolle | 5'11 | PG | Miami Norland | | |
107 | Dyujae | Gayman | 5'8 | PG | Lincoln Park | | |
108 | Drew | Bethoney | 6'3 | SG | Bloomingdale | Tampa Titans | |
109 | Brett | Haeffner | 6'9 | PF/C | Pine Crest | Florida Sons | |
110 | Michael | Whetstone | 6'2 | CG | Hamilton County | | |
111 | Justin | Butler | 6' | PG | Boone | O Town Wolves | |
112 | Chris | Marzouca | 5'8 | PG | Pine Crest | South Florida Fastbreak | |
113 | Cody | Bowes | 6'5 | PF | Miami Southridge | | |
114 | Javyion | Wilson | 5'9 | PG | Mosley | | |
115 | Cory | Kaplan | 6'4 | SG | Holy Trinity Episcopal | | |
116 | Shimoore | Stern | 6'5 | SG | Flanagan | Team MOAM | |
117 | AJ | Haeffner | 6'10 | PF/C | Pine Crest | Florida Sons | |
118 | Kaine | McColley | 6'5 | SG | Nature Coast Tech | Florida Legends | |
119 | Sean | Kostyk | 6' | PG | Mariner | | |
120 | Ethan | Lasko | 6'1 | PG | Weinbaum Yeshiva | | |
121 | Eddie | Williams | 6'1 | PG | Cavalry Christian | Team Under Pressure | |
122 | Tim | Jordan | 6' | PG | Bartow | | |
123 | Nick | Santos | 5'10 | PG | Lake Howell | | |
124 | Nick | Stuck | 6'1 | PG | Newsome | Tampa Titans | Emory |
125 | Derick | White | 6'1 | PG | Graceville | | |
126 | Hayden | Bieri | 6'2 | PG | Spruce Creek | Florida Legends | Southern Virginia |
127 | Christopher | Williams | 6'6 | F | Kathleen High School | Balkman Elite | |
128 | Desmond | Bessent | 6'8 | PF/C | Sickles | | |
129 | Keonn | Scott | 6'1 | PG | Cardinal Gibbons | South Florida Elite | |
130 | Darius | Lue | 6'1 | PG | Seffner Christian | Tampa Titans | |
131 | Adrian | Sims | 6'1 | CG | Chipley High | Showtime Hoops | |
132 | Zach | Varnum | 6'3 | SG | Paxton | | |
133 | Christian | Noskey | 6'5 | SG | Seffner Christian | Tampa Titans | Benedictine |
134 | Cory | Durden | 6'5 | SG | Newberry | | |
135 | Sam | Schneidmiller | 6' | PG | Wesley Chapel | Tampa Titans | |
136 | Christopher | Butler | 5'10 | PG | Bartow | | |
137 | Donald | Jorden | 6'6 | PF | Seffner Christian | Tampa Titans | Trinity College |
138 | Nate | Ugowski | 6'2 | SG | Palm Beach Gardens | | |
139 | Jacquez | Williams | 6'2 | SG | Tenoroc | | |
140 | Cole | Brutcher | 6'6 | F | Lakeland | | |
141 | Neeko | Gainey | 6'6 | SF | Gainesville | | |
142 | Adrian | Hadley | 6'5 | SF | Bartow | | |
143 | Tray | Gildon | 6'1 | PG | Wharton High School | | |
144 | Jacob | Newman | 6'2 | SG | Poinciana | Southeast Elite | |
145 | Jykale | Walker | 6'5 | SG | Cornerstone Christian | | |
146 | JJ | Pinkney | 5'9 | PG | Beacon of Hope | | |
147 | Jeffrey | Toney | 6'4 | SG | Niceville | | |
148 | Amari | Haynes | 6'8 | PF | Mariner | | |
149 | Devin | Wilson | 6'3 | SG | Wiregrass High School | | |
150 | CJ | Harris | 5'9 | SG | Sebring | | |
151 | Jesus | Gutierrez | 6'1 | PG | Allison Academy | | |
152 | Josh | Spencer | 6'1 | SG | Father Lopez | | |
153 | Trejan | Davis | 6'3 | SG | Leon | | |
154 | Zi'Yah | Jefferson | 6' | PG | Key West | | |
155 | Ty | Pierre | 6'1 | PG | Westwood Christian | | |
156 | Mark | Bradwell | 6'5 | SG | West Gadsden | | |
157 | Rodney | Robinson | 6'2 | SG | St. Francis Catholic | | |
158 | Tyler | Gresham | 6'1 | CG | Marco Island Academy | | |
159 | Ozzie | Black | 6'2 | SG | American Prep | | |
160 | Robert | Gadson III | 6'6 | PF | Alonso | | |
See all Prospect Rankings